-
Электронная почта
33489331qq.com
-
Телефон
13918157955
-
Адрес
Шанхай Баошань Баоян Роуд 3003 и Саншайн Сквер 16 этаж
Шанхайская компания оптических приборов
33489331qq.com
13918157955
Шанхай Баошань Баоян Роуд 3003 и Саншайн Сквер 16 этаж
Характеристики продукта:
Усовершенствованная технология покрытия с отличной яркостью и футеровкой при наблюдении
Широкий горизонт, большая глубина обзора, четкое изображение, сильное стереоощущение.
1: 6.5 Изменяемый диапазон делает качество изображения лучше.
Наблюдающая головка с наклоном 45 градусов может вращаться на 360 градусов, чтобы сделать работу более удобной.
Диапазон фокусировки маховика 50 мм (Сто миллиметров при столбе), регулировка зрачка 52 - 76 мм.
Дополнительные большие объективы 0.37X, 0.5X, 0.7X, 1.5X и 2.0X
Использование продукции
XTL-20Телескопическая микроскопиязеркалоИмеет большое отношение изменения к удвоению, от низкого до высокократного непрерывного изменения к удвоению всей ясности без вспышки, большой глубины сцены, длинного рабочего расстояния; Полные аксессуары, с различными основаниями и универсальными опорами; Применяется для проверки производственных линий электронной промышленности, проверки печатных плат, дефектов сварки в компонентах печатных схем(Печатные ошибки, обвалы и т.д.)Проверка, одна доскаПКПроверка, вакуумный экранВФДПроверка и так далее, с измерительным программным обеспечением может измерять различные данные.
спецификация продукции
| Технические параметры | XTL-20 | |||
| Оптическая система | Оптическая система наклонного контура | • | ||
| Оптические компоненты | Объект | Биокулярный горизонтальный наклон 45°±6 | • | |
| Тройной горизонтальный наклон 45°±6 градус преломления | ||||
| Регулирование зрачков: 52 - 76 мм | • | |||
| Очки | Удвоение | Поле зрения | • | |
| 10 х | Φ23 | |||
| Объект | Непрерывное удвоение | Расстояние работы | ||
| 1~6.5× | 118 мм | |||
| Увеличение | 10 х~65× (с возможностью обновления до 390×) | |||
| Кронштейн фундамента | Фокус маховика | 100 мм | ||
| отверстие для установки зеркала | Φ76мм | |||
| Круглый грузовой стол | Диаметр центрального стола: Фи 95 мм | |||
| источник света | Внешний источник света | 220В | ||
| Поддерживаемые аксессуары | Очки | 10× (с шкалой) | ○ | |
| 15× / 20× / 30× | ○ | |||
| Дополнительный объектив | 0.37 × / 0,5 × / 0,7 × / 1,5 × / 2 × | ○ | ||
| CCD адаптер | 1× / 0,5× / 0,3× | ○ | ||
| Кронштейн фундамента | Выбор кронштейнов различных типов | ○ | ||
| Мобильная платформа | Мобильная платформа X - Y | ○ | ||
| источник света | Светодиодные кольцевые лампы | ○ | ||
| Одноволоконный холодный источник света | ○ | |||
| Приложения | Двухмерное измерительное программное обеспечение | ○ | ||
| Цифровая система визуализации | CCD адаптер | ○ | ||
| Цифровая камера PUDA с 3 - мегапиксельным разрешением | ||||
| Примечание: · Для стандартной, 0 для модернизируемых аксессуаров | ||||
Основные оптические параметры
| Очки | Объект | хост | Большой объектив 0.37X | Большой объектив 0.5x | Большой объектив 1.5x | Большой объектив 2X |
| 1X ~ 6,5X | 0,37X ~ 2,4X | 0.5X ~ 3.3X | 1.5X ~ 9.8X | 2X ~ 13X | ||
| 10X | Общее увеличение | 10X ~ 65X | 3.7X ~ 24.1X | 5X ~ 32,5X | 15X ~ 98X | 20х ~ 130х |
| Количество полей зрения (mm) | Φ23~Φ3.5 | Φ62.2~Φ9.6 | Φ46~Φ7 | Φ15.3~Φ2.3 | Φ11.5~Φ1.8 | |
| 15X | Общее увеличение | 15 х ~ 97,5 х | 5,55 х ~ 36,1 х | 7.5X ~ 48.8X | 22,5 х ~ 147 х | 30X ~ 195X |
| Прямое поле зрения (mm) | Φ17~Φ2.6 | Φ45.9~Φ7.1 | Φ34~Φ5.2 | Φ11.3~Φ1.7 | Φ8.5~Φ1.3 | |
| 20X | Общее увеличение | 20х ~ 130х | 7.4X ~ 48.1X | 10X ~ 65X | 30X ~ 196X | 40 х ~ 260 х |
| Прямое поле зрения (mm) | Φ14~Φ2.2 | Φ37.8~Φ5.8 | Φ28~Φ4.2 | Φ9.3~Φ1.4 | Φ7~Φ1.1 | |
| 30X | Общее увеличение | 30X ~ 195X | 11,1 х ~ 72,2 х | 15 х ~ 97,5 х | 45X ~ 294X | 60Х ~ 390Х |
| Прямое поле зрения (mm) | Φ9~Φ1.4 | Φ24.3~Φ3.7 | Φ18~Φ2.7 | Φ6~Φ0.9 | Φ4.5~Φ0.7 | |
| Расстояние работы (mm) | 118 | 275 | 195 | 50 | 35 | |
Набор инструментов
| Набор инструментов | ||||
| 1) Главный компьютер для аппаратуры | 4 Очки 2 | 7) Две повязки для глаз | 10) Фильтр 1 | 13) Прибор пылезащитный 1 |
| 2) Очки, группа 1 | 5 Очки 0 шт. | 8 Транспортные материалы 2 шт. | 11) Стандартная линия электропитания 1 шт. | • Случайный файл 1 |
| 3 Объект 1 | 6) Микрометр 0 таблеток | 9) Строительные пружины, группа 1 | 12 Запасные лампочки 1 шт. | |
Настройка цифровых приложений
| Система компьютерной камеры XTL - 20C | Цифровая камера XTL - 20D | ||
| 1. | XTL - 20 Трехглазый непрерывно изменяющийся микроскоп | 1. | XTL - 20 Трехглазый непрерывно изменяющийся микроскоп |
| 2. | Высококачественные адаптеры CCD | 2. | Профессиональные цифровые фотокамеры |
| 3. | Импортная микроскопическая камера PUDA с чипом 3 млн USB (с высокопроизводительным чипсетом APTINA / высокоскоростной связью USB 2.0, высоким разрешением, идеальной обработкой восстановления цвета / запатентованной технологией цветового рендеринга Ultra - Fine) | 3. | 10 - мегапиксельный цифровой видеоаппарат (рекомендуется Nikon / Sony) |
| 4. | Профессиональное графическое программное обеспечение ToupView | ||